Mes Résultats
Voici quelques informations sur mon propre régime :
| Date | Doses d'eau | Doses de Poudre | Poids * |
| Samedi 19/08/17 | 5 | 1 | 113.0 kg |
| Dimanche 20/08/17 | 6 | 3 | 112.4 kg |
| Lundi 21/08/17 | 7 | 2 | 112.7 kg |
| Mardi 22/08/17 | 7 | 2 | 112.5 kg |
| Mercredi 23/08/17 | 7 | 2 | 112.7 kg |
| Jeudi 24/08/17 | 7 | 2 | 112.7 kg |
| Vendredi 25/08/17 | 7 | 2 | 112.3 kg |
| Samedi 26/08/17 | 7 | 2 | 112.2 kg |
| Dimanche 27/08/17 | 7 | 2 | 111.7 kg |
| Lundi 28/08/17 | 7 | 2 | 112.0 kg |
| Mardi 29/08/17 | 7 | 2 | 111.9 kg |
| Mercredi 30/08/17 | 7 | 2 | 111.5 kg |
| Jeudi 31/08/17 | 7 | 2 | 111.5 kg |
| Vendredi 01/09/17 | 7 | 2 | 111.3 kg |
| Samedi 02/09/17 | 7 | 2 | 111.2 kg |
| Dimanche 03/09/17 | 7 | 2 | 111.1 kg |
| Lundi 04/09/17 | 7 | 2 | 111.8 kg |
| Mardi 05/09/17 | 7 | 2 | 111.3 kg |
| Mercredi 06/09/17 | 7 | 2 | 110.9 kg |
| Jeudi 07/09/17 | 7 | 2 | 110.5 kg |
| Vendredi 08/09/17 | 7 | 2 | 109.9 kg |
| Samedi 09/09/17 | 7 | 2 | 109.8 kg |
| Dimanche 10/09/17 | 7 | 2 | 109.7 kg |
| Lundi 11/09/17 | 7 | 2 | 109.9 kg |
| Mardi 12/09/17 | 7 | 2 | 110.2 kg |
| Mercredi 13/09/17 | 7 | 2 | 110.0 kg |
| Jeudi 14/09/17 | 7 | 2 | 109.8 kg |
| Vendredi 15/09/17 | 7 | 2 | 109.3 kg |
| Samedi 16/09/17 | 7 | 2 | 109.0 kg |
| Dimanche 17/09/17 | 7 | 2 | 108.6 kg |
| Lundi 18/09/17 | 7 | 2 | 108.9 kg |
| Mardi 19/09/17 | 7 | 2 | 108.6 kg |
| Mercredi 20/09/17 | 7 | 2 | 108.6 kg |
| Jeudi 21/09/17 | 7 | 2 | 108.6 kg |
| Vendredi 22/09/17 | 7 | 2 | 108.5 kg |
| Samedi 23/09/17 | 7 | 2 | 108.0 kg |
| Dimanche 24/09/17 | 7 | 2 | 108.1 kg |
| Lundi 25/09/17 | 7 | 2 | 108.0 kg |
| Mardi 26/09/17 | 7 | 2 | 108.3 kg |
| Mercredi 27/09/17 | 7 | 2 | 108.5 kg |
| Jeudi 28/09/17 | 7 | 2 | 108.5 kg |
| Vendredi 29/09/17 | 7 | 2 | 107.9 kg |
| Samedi 30/09/17 | 7 | 2 | 107.8 kg |
| Dimanche 01/10/17 | 7 | 2 | 108.6 kg |
| Lundi 02/10/17 | 7 | 2 | 108.4 kg |
| Mardi 03/10/17 | 7 | 2 | 107.7 kg |
| Mercredi 04/10/17 | 7 | 2 | 107.7 kg |
| Jeudi 05/10/17 | 7 | 2 | 107.7 kg |
| Vendredi 06/10/17 | 7 | 2 | 108.0 kg |
| Samedi 07/10/17 | 7 | 2 | 107.6 kg |
| Dimanche 08/10/17 | 7 | 2 | 107.9 kg |
| Lundi 09/10/17 | 7 | 2 | 108.7 kg |
| Mardi 10/10/17 | repas au resto | 108.0 kg | |
| Mercredi 11/10/17 | 7 | 2 | 108.6 kg |
| Jeudi 12/10/17 | 7 | 2 | 108.4 kg |
| Vendredi 13/10/17 | repas au resto | 108.1 kg | |
| Samedi 14/10/17 | 7 | 2 | 108.7 kg |
| Dimanche 15/10/17 | 7 | 2 | 109.3 kg |
| Lundi 16/10/17 | 7 | 2 | 109.2 kg |
| Mardi 17/10/17 | 7 | 2 | 108.1 kg |
| Mercredi 18/10/17 | 7 | 2 | 108.2 kg |
| Jeudi 19/10/17 | 7 | 2 | 108.0 kg |
| Vendredi 20/10/17 | 7 | 2 | 107.7 kg |
| Samedi 21/10/17 | 7 | 2 | 107.6 kg |
| Dimanche 22/10/17 | 7 | 2 | 107.0 kg |
| Lundi 23/10/17 | 7 | 2 | 107.0 kg |
| Mardi 24/10/17 | 7 | 2 | 107.4 kg |
| Mercredi 25/10/17 | 7 | 2 | 107.4 kg |
| Jeudi 26/10/17 | 7 | 2 | 107.0 kg |
| Vendredi 27/10/17 | 7 | 2 | 107.1 kg |
| Samedi 28/10/17 | 7 | 2 | 107.1 kg |
| Dimanche 29/10/17 | 7 | 2 | 107.5 kg |
| Lundi 30/10/17 | 7 | 2 | 108.0 kg |
| Mardi 31/10/17 | 7 | 2 | 107.7 kg |
| Mercredi 01/11/17 | 7 | 2 | 107.4 kg |
| Jeudi 02/11/17 | 7 | 2 | 107.7 kg |
| Vendredi 03/11/17 | 7 | 2 | 107.6 kg |
| Samedi 04/11/17 | 7 | 2 | 107.6 kg |
| Dimanche 05/11/17 | 7 | 2 | 107.7 kg |
| Lundi 06/11/17 | salade à emporter | 107.9 kg | |
| Mardi 07/11/17 | 7 | 2 | 107.7 kg |
| Mercredi 08/11/17 | 7 | 2 | 107.6 kg |
| Jeudi 09/11/17 | 7 | 2 | 107.6 kg |
| Vendredi 10/11/17 | 7 | 2 | 107.4 kg |
| Samedi 11/11/17 | 7 | 2 | 107.0 kg |
| Dimanche 12/11/17 | 7 | 2 | 107.2 kg |
| Lundi 13/11/17 | 7 | 2 | 107.6 kg |
| Mardi 14/11/17 | 7 | 2 | 107.3 kg |
| Mercredi 15/11/17 | 7 | 2 | 106.9 kg |
| Jeudi 16/11/17 | 7 | 2 | 107.1 kg |
| Vendredi 17/11/17 | 7 | 2 | 107.3 kg |
| Samedi 18/11/17 | 7 | 2 | 106.6 kg |
| Dimanche 19/11/17 | 7 | 2 | 106.6 kg |
| Lundi 20/11/17 | 7 | 2 | 106.5 kg |
| Mardi 21/11/17 | 7 | 2 | 106.5 kg |
| Mercredi 22/11/17 | 7 | 2 | 106.5 kg |
| Jeudi 23/11/17 | 7 | 2 | 106.5 kg |
| Vendredi 24/11/17 | 7 | 2 | 106.5 kg |
| Samedi 25/11/17 | 7 | 2 | 106.1 kg |
| Dimanche 26/11/17 | 7 | 2 | 107.0 kg |
| Lundi 27/11/17 | 7 | 2 | 106.3 kg |
| Mardi 28/11/17 | 7 | 2 | 106.6 kg |
| Mercredi 29/11/17 | 7 | 2 | 106.6 kg |
| Jeudi 30/11/17 | 7 | 2 | 106.8 kg |
| Vendredi 01/12/17 | 7 | 2 | 107.0 kg |
| Samedi 02/12/17 | 7 | 2 | 106.2 kg |
| Dimanche 03/12/17 | 7 | 2 | 106.5 kg |
| Lundi 04/12/17 | 7 | 2 | 106.8 kg |
| Mardi 05/12/17 | 7 | 2 | 106.7 kg |
| Mercredi 06/12/17 | 7 | 2 | 106.3 kg |
| Jeudi 07/12/17 | 7 | 2 | 106.1 kg |
| Vendredi 08/12/17 | 7 | 2 | 106.1 kg |
| Samedi 09/12/17 | 7 | 2 | 105.8 kg |
| Dimanche 10/12/17 | 7 | 2 | 106.8 kg |
| Lundi 11/12/17 | 7 | 2 | 106.5 kg |
| Mardi 12/12/17 | 7 | 2 | 106.6 kg |
| Mercredi 13/12/17 | repas de noël | 105.8 kg | |
| Jeudi 14/12/17 | 7 | 2 | 106.1 kg |
| Vendredi 15/12/17 | 7 | 2 | 106.0 kg |
| Samedi 16/12/17 | 7 | 2 | 105.2 kg |
| Dimanche 17/12/17 | 7 | 2 | 105.1 kg |
| Lundi 18/12/17 | 7 | 2 | 105.6 kg |
| Mardi 19/12/17 | 7 | 2 | 106.0 kg |
| Mercredi 20/12/17 | 7 | 2 | 105.8 kg |
| Jeudi 21/12/17 | 7 | 2 | 105.5 kg |
| Vendredi 22/12/17 | 7 | 2 | 105.5 kg |
| Samedi 23/12/17 | 7 | 2 | 105.4 kg |
| Dimanche 24/12/17 | repas en famille | 105.4 kg | |
| Lundi 25/12/17 | repas en famille | pas de mesure | |
| Date | midi | soir | |
| Mardi 26/12/17 | 7/2 | 7/2 | 106.6 kg |
| Mercredi 27/12/17 | 7/2 | repas anniversaire | 105.9 kg |
| Jeudi 28/12/17 | 7/2 | 7/2 | 106.4 kg |
| Vendredi 29/12/17 | repas au resto | 7/2 | 106.3 kg |
| Samedi 30/12/17 | 7/2 | 7/2 | 105.7 kg |
| Dimanche 31/12/17 | 7/2 | repass de reveillon | 105.9 kg |
| Lundi 01/01/18 | 7/2 | 7/2 | 106.5 kg |
| Mardi 02/01/18 | 7/2 | 7/2 | 106.6 kg |
| Mercredi 03/01/18 | 7/2 | 7/2 | 106.4 kg |
| Jeudi 04/01/18 | 7/2 | une barre | 106.1 kg |
| Vendredi 05/01/18 | 7/2 | une barre | 105.9 kg |
| Samedi 06/01/18 | 7/2 | une barre | 105.3 kg |
| Dimanche 07/01/18 | 7/2 | une barre | 105.1 kg |
| Lundi 08/01/18 | 7/2 | une barre | 105.2 kg |
| Mardi 09/01/18 | 7/2 | une barre | 105.3 kg |
| Mercredi 10/01/18 | 7/2 | une barre | 105.6 kg |
| Jeudi 11/01/18 | 7/2 | une barre | 105.5 kg |
| Vendredi 12/01/18 | 7/2 | une barre | 105.2 kg |
| Samedi 13/01/18 | repas au resto | une barre | 105.5 kg |
| Dimanche 14/01/18 | 7/2 | une barre | 105.9 kg |
| Lundi 15/01/18 | 7/2 | une barre | 106.1 kg |
| Mardi 16/01/18 | 7/2 | une barre | 106.1 kg |
| Mercredi 17/01/18 | 7/2 | une barre | 105.9 kg |
| Jeudi 18/01/18 | 7/2 | une barre | 106.3 kg |
| Vendredi 19/01/18 | 7/2 | une barre | 106.7 kg |
| Samedi 20/01/18 | 7/2 | une barre | 107.1 kg |
| Dimanche 21/01/18 | 7/2 | une barre | 106.8 kg |
| Lundi 22/01/18 | 7/2 | une barre | 107.0 kg |
| Mardi 23/01/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Mecredi 24/01/18 | 7/2 | une barre | 106.4 kg |
| Jeudi 25/01/18 | 7/2 | une barre | 105.6 kg |
| Vendredi 26/01/18 | 7/2 | une barre | 106.1 kg |
| Samedi 27/01/18 | 7/2 | une barre | 105.7 kg |
| Dimanche 28/01/18 | 7/2 | une barre | 105.7 kg |
| Lundi 29/01/18 | 7/2 | une barre | 106.0 kg |
| Mardi 30/01/18 | 7/2 | une barre | 105.6 kg |
| Mercredi 31/01/18 | 7/2 | une barre | 106.0 kg |
| Jeudi 01/02/18 | 7/2 | une barre | 105.9 kg |
| Vendredi 02/02/18 | 7/2 | une barre | 105.9 kg |
| Samedi 03/02/18 | 7/2 | une barre | 106.0 kg |
| Dimanche 04/02/18 | 7/2 | une barre | 106.0 kg |
| Lundi 05/02/18 | 7/2 | une barre | 105.9 kg |
| Mardi 06/02/18 | 7/2 | une barre | 105.9 kg |
| Mercredi 07/02/18 | 7/2 | une barre | 105.9 kg |
| Jeudi 08/02/18 | 7/2 | une barre | 105.9 kg |
| Vendredi 09/02/18 | 7/2 | une barre | 105.1 kg |
| Samedi 10/02/18 | 7/2 | une barre | 105.1 kg |
| Dimanche 11/02/18 | repas entre amis | 105.1 kg | |
| Lundi 12/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Mardi 13/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Mercredi 14/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Jeudi 15/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Vendredi 16/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Samedi 17/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Dimanche 18/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Lundi 19/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Mardi 20/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Mercredi 21/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Jeudi 22/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Vendredi 23/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Samedi 24/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Dimanche 25/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Lundi 26/02/18 | 7/2 | une barre | 106.6 kg |
| Mardi 27/02/18 | 7/2 | une barre | 106.8 kg |
| Mercredi 28/02/18 | 7/2 | une barre | 106.0 kg |
| Jeudi 01/03/18 | 7/2 | une barre | 105.7 kg |
| Vendredi 02/03/18 | 7/2 | une barre | 105.8 kg |
| Samedi 03/03/18 | 7/2 | une barre | 105.4 kg |
| Dimanche 04/03/18 | 7/2 | une barre | 105.1 kg |
| Lundi 05/03/18 | 7/2 | une barre | 105.1 kg |
| Mardi 06/03/18 | 7/2 | une barre | 105.1 kg |
| Mercredi 07/03/18 | 7/2 | une barre | 105.3 kg |
| Jeudi 08/03/18 | 7/2 | une barre | 105.1 kg |
| Vendredi 09/03/18 | 7/2 | une barre | 105.3 kg |
| Samedi 10/03/18 | 7/2 | une barre | 105.3 kg |
| Dimanche 11/03/18 | repas au resto | 105.3 kg | |
| Lundi 12/03/18 | 7/2 | une barre | 106.4 kg |
| Mardi 13/03/18 | 7/2 | une barre | 106.2 kg |
| Mercredi 14/03/18 | 7/2 | une barre | 106.0 kg |
| Jeudi 15/03/18 | 7/2 | une barre | 106.0 kg |
| Vendredi 16/03/18 | 7/2 | une barre | 105.8 kg |
| Samedi 17/03/18 | 7/2 | une barre | 105.6 kg |
* : Le poids est toujours pris après la selle et le petit déjeuner.